Sabtu, 21 Februari 2009

Untuk kelas akselerasi II,, laporan nilai sementara dari IPS dua belum final dan masih dalam perhitungan sehingga nilai yang terpampangg sama sekali belum menujukkan hasil akhir untuk raport. terima kasih!


NILAI AKSELERASI
SEMESTER II

NO INDUK NT NR NU R
080907019 85 83 81 82
080907022 85 84 69 78
080907029 90 88 73 82
080907045 85 85 73 80
080907048 90 84 76 81
080907054 85 82 70 77
080907064 90 89 89 89
080907091 85 84 80 82
080907098 85 84 86 85
080907112 90 87 90 88
080907125 90 83 89 85
080907131 85 83 84 83
080907135 90 85 73 80
080907136 90 85 76 81
080907138 85 84 76 81
080907159 85 84 83 83
080907174 85 83 83 83
080907177 90 84 89 86
080907184 85 85 83 84
RATA-RATA 87 84 80 83

KETERANGAN :
1. Nilai yang dipampangkan merupakan nilai dari IPS 2 (Pak Imam) saja. Belum termasuk nilai dari IPS3 (Ibu Elis).
2. NT : rata-rata nilai tugas dan praktek
3. NR : rata-rata nilai IPS 2
4. NU : rata-rata nilai ULUM
5. R : rata-rata nilai raport
6. Nilai dibawah 8 akan remidial hari senin, 23 Februari 2009

Bandung, Februari 2009
Guru IPS 2


Imam Wibawa Mukti,S.Pd

Tidak ada komentar: